º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

Á¤ºÎ3.0Á¤º¸°ø°³

HOME > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ°ø½Ã > ¿¹»êÇöȲ

¿¹»êÇöȲ

»ç¾÷À庰 ÇöȲ

(´ÜÀ§:õ¿ø)
»ç¾÷À庰 ÇöȲ
±¸ ºÐ 2014³âµµ 2015³âµµ 2016³âµµ 2017³âµµ 2018³âµµ 2019³âµµ 2018³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ ºñÀ²
ÇÕ°è 73,242,120 77,148,563 85,788,975 91,037,749 89,040,950 100,348,972 11,308,022 12.7%
º»ºÎ 4,111,846 4,350,320 9,906,319 4,768,931 4,912,137 6,026,846 1,114,709 22.7%
Çϼö 36,507,204 38,802,891 36,659,251 41,727,516 39,975,367 43,068,325 3,092,958 7.7%
´ëûȣ 1,086,982 1,021,461 1,032,233 1,013,670 1,097,981 1,261,730 163,749 14.9%
À§»ý 1,237,129 910,617 908,897 1,009,525 1,001,445 1,006,277 4,832 0.5%
°¡¾ÐÀå 517,334 496,536 591,875 575,476 665,468 635,087 ¡â30,381 ¡â4.6%
üÀ°½Ã¼³ 16,159,213 16,668,200 20,477,764 25,395,169 23,927,359 27,997,868 4,070,509 17.0%
À幦°ü¸® 3,135,496 3,261,439 4,252,068 3,861,658 4,131,964 5,820,136 1,688,172 40.9%
±â¼ºº¹Áö°ü 1,678,465 1,833,024 1,894,732 1,996,504 2,165,340 2,569,488 404,148 18.7%
¹«Áö°³º¹Áö°øÀå 3,978,968 4,506,843 4,177,893 4,518,549 4,682,898 4,971,555 288,657 6.2%
Ÿ½´ 2,473,547 2,729,190 3,048,080 3,289,755 3,750,854 4,199,768 448,914 12.0%
ÁöÇÏ»ó°¡ 1,201,359 1,079,918 1,559,321 1,430,190 1,466,931 1,485,309 18,378 1.3%
°øµ¿±¸ 1,145,577 1,488,097 1,280,542 1,450,806 1,263,206 1,306,583 43,377 3.4%

¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð

(´ÜÀ§:õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð
±¸ ºÐ 2014³âµµ 2015³âµµ 2016³âµµ 2017³âµµ 2018³âµµ 2019³âµµ 2018³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ ºñÀ²
ÇÕ°è 73,242,120 77,148,563 85,788,975 91,037,749 89,040,950 100,348,972 11,308,022 12.7%
»ç¾÷¿¹»ê ÇÕ°è 66,964,893 68,897,383 76,071,599 76,707,110 76,711,912 83,642,232 6,930,320 9.0%
ÀΰǺñ 18,859,331 17,828,658 20,709,228 27,743,462 25,584,202 28,816,346 3,232,144 12.6%
°æºñ 47,684,062 50,917,225 55,212,371 48,813,648 50,512,458 54,658,808 4,146,350 8,2%
¹ýÀμ¼µî 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0.0%
¿¹ºñºñ 420,000 150,000 150,000 150,000 615,252 167,078 ¡â448,174 ¡â72.8%
ÀÚº»¿¹»ê ÇÕ°è 6,277,227 8,251,180 9,717,376 14,330,639 12,329,038 16,706,740 4,377,702 35.5%
ÅõÀÚÀÚ»ê 90,000 90,000 100,000 100,000 36,296 150,000 113,704 313.30%
À¯ÇüÀÚ»ê 6,039,472 7,986,190 9,296,067 13,970,330 12,088,624 15,695,359 3,606,735 29.8%
¹«ÇüÀÚ»êµî 147,755 174,990 321,309 260,309 204,118 861,381 657,263 322.0%

»ç¾÷º°¿¹»ê±Ô¸ð º»ºÎ=6026846,Çϼöó¸®=43068325,°¡¾ÐÀå=635087, üÀ°½Ã¼³=27997868, º¹Áö½Ã¼³=13361179, ±â¹Ý½Ã¼³=6991660                   2019³âµµ »ç¾÷º°±Ô¸ð º»ºÎ=22.7%,¹«Áö°³=6.2%,Çϼöó¸®=7.7%, ±â¼º=18.7%, Àå»ç=40.9%, Ÿ½´=12.0%, µÐ»ê=3.4%, üÀ°½Ã¼³=17.0%, ±âŸ=2.2%


¿¹»ê°á°ú

(´ÜÀ§:¿ø)
»ç¾÷¿¹»ê°á°ú
±¸ ºÐ »ç¾÷¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× ´ç±â¼ÕÀÍ(ÀÚº»Çü¼º) 0 6,091,462,053

¡â6,091,462,053

¼öÀÔ(I) °è 76,711,912,000 77,314,205,183 ¡â602,293,183
¿µ¾÷¼öÀÍ 76,661,912,000 76,661,912,000 0
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 50,000,000 652,293,183 ¡â602,293,183
ÁöÃâ(II) °è 76,711,912,000 71,222,743,130 5,489,168,870
¿µ¾÷ºñ¿ë 74,624,700,000 70,011,600,130 4,613,099,870
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,471,960,000 1,211,143,000 260,817,000
¹ýÀμ¼ 0 0 0
¿¹ºñºñ 615,252,000 0 615,252,000
ÀÚº»¿¹»ê°á°ú
±¸ ºÐ ÀÚº»¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) 0 5,444,262,776 ¡â5,444,262,776
¼öÀÔ(I) °è 12,329,038,000 14,399,837,406 ¡â2,070,799,406
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ 12,329,038,000 12,329,038,000 0
À¯º¸ÀÚ±Ý - 2,070,799,406 ¡â2,070,799,406
ÁöÃâ(II) °è 12,329,038,000 8,955,574,630 3,373,463,370
ÅõÀÚÀÚ»ê 36,296,000 36,296,000 0
À¯ÇüÀÚ»ê 12,088,624,000 8,747,039,410 3,341,584,590
¹«ÇüÀÚ»ê 89,000,000 88,344,520 655,480
À¯µ¿ºÎä»óȯ 115,118,000 83,894,700 31,223,300
  • Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­±âȹÇõ½ÅÆÀ
  • ´ã´çÀÚ¹ÚÇý¼±
  • ¿¬¶ôó042-610-2732