
대전하수처리장
| 위치 | 대전광역시 유성구 엑스포로 326 (원촌동) |
|---|---|
| 시설용량 | 900천㎥/일 (1처리장 150천㎥/일, 2처리장 150천㎥/일, 3처리장 300천㎥/일, 4처리장 300천㎥/일) |
| 부지면적 | 404,334㎡ |
| 건축물 | 57동 68,073㎡ |
| 처리방법 |
|
| 사업기간 | 1처리장('83. 9 ~ '89. 12) 2처리장('90. 12 ~ '94. 7) 3처리장('93. 12 ~ '97. 12) 4처리장('96. 6 ~ '00. 12) 1,2,3처리장(고도개선공사/'05. 3 ~ '08. 5) 4처리장(고도개선공사/'10. 12 ~ '12. 12) 1,2,3,4처리장(총인처리시설공사/'10. 12∼'12. 12) |
대전하수처리장 내 시설물 위치

| 1~2처리장 | 3~4처리장 | 옥상체육공원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 본관동 | 10 | 제2침사지, 제2수처리실 | 19 | 관리사무실 |
| 02 | 제1침사지 | 11 | 정비지원실 | 20 | 게이트볼장 |
| 03 | 제1수처리실 | 12 | 3처리장 송풍기동 | 21 | 인라인스케이트장 |
| 04 | 1처리장 송풍기동 | 13 | 제2탈수기실 | 22 | 잔디축구장 |
| 05 | 2처리장 송풍기동 | 14 | 제2보일러실 | 23 | 배구장(족구가능) |
| 06 | 제1보일러실 | 15 | 정문 | 24 | 농구장 |
| 07 | 농축기동 | 16 | 제3수처리실 | 25 | 테니스장 |
| 08 | 제1탈수기실 | 17 | 4처리장 송풍기동 | 26 | 테니스연습장 |
| 09 | 어울림마당 | 18 | 재활용수 공급동 | 27 | 주차장 |
흑석하수처리장
| 위치 | 대전광역시 서구 벌곡로 779 (흑석동) |
|---|---|
| 시설용량 | 1,000㎥/일 |
| 부지면적 | 처리장 6,003㎡, 펌프장 421㎡ |
| 건축물 | 처리장 931㎡, 펌프장 39㎡ |
| 처리방법 | 연속회분식 활성슬러지법(PSBR) + 약품투입 + 여과 + UV소독 |
| 사업기간 | '02. 08. 01 ~ '05. 11. 10 |
대전하수처리장
| 구분 | 시설명 | 1처리장 | 2처리장 | 3처리장 | 4처리장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | 수량 | 용량 | 수량 | 용량 | 수량 | 용량 | 수량 | ||
| 수처리 시설 |
침사지 | 79.55㎡ | 3지 | - | - | 81.7㎡ | 3지 | 81.7㎡ | 3지 |
| 일차침전지 | 3,139㎥ | 4지 | 3,139㎥ | 4지 | 1,563㎥ | 16지 | 1,080㎥ | 24지 | |
| 생물반응조 | 3,084㎥ | 12지 | 3,084㎥ | 12지 | 3,305㎥ | 24지 | 3,150㎥ | 24지 | |
| 이차침전지 | 4,647㎥ | 4지 | 4,647㎥ | 4지 | 4,778㎥ | 8지 | 1,814㎥ | 24지 | |
| 슬러지 처리 시설 |
농축조 | - | - | 566㎥ | 2조 | 530㎥ | 3조 | 530㎥ | 3조 |
| 소화조 | - | - | 3,500㎥ | 3조 | 7,000㎥ | 3조 | 7,000㎥ | 3조 | |
| 소화농축조 | - | - | 412㎥ | 2조 | 412㎥ | 3조 | 412㎥ | 3조 | |
| GAS저장탱크 | - | - | 3,500㎥ | 1기 | 5,000㎥ | 1기 | 5,000㎥ | 1기 | |
| 농축기(생) | 70㎥/hr × 2대 | 70㎥/hr × 4대 | |||||||
| 농축기(잉여) | 60㎥/hr×3대 | 60㎥/hr×6대 | |||||||
| 탈수기 | 40㎥/hr×5대(원심) | 40㎥/hr×4대(원심) | |||||||
흑석하수처리장
| 시설명 | 규 격 | 수 량 | 용 량 |
|---|---|---|---|
| 중계펌프장 | W 7.0m × L 4.1m × H 3.9m | 1조 | 120㎥ |
| 유량조정조 | W 7.5m × L 10.0m × H 4.0m | 1조 | 300㎥ |
| 반응조 | W 9.0m × L 12.0m × H 5.0m | 2조 | 1,080㎥ |
| 처리수조 | W 7.5m × L 10.0m × H 3.5m | 1조 | 262㎥ |
| 여과수조 | W 3.55m × L 4.75m × H 2.5m | 1조 | 42㎥ |
| 슬러지저류조 | W 3.0m × L 3.0m × H 2.8m | 1조 | 31㎥ |
| 탈수기 | Ø 770 × H 1.2m | 1조 | 40kgDS/Hr |