´ëÀüÇϼöó¸®Àå
À§Ä¡ | ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ ¿¢½ºÆ÷·Î 326 (¿øÃ̵¿) |
---|---|
½Ã¼³¿ë·® | 900õ§©/ÀÏ (1ó¸®Àå 150õ§©/ÀÏ, 2ó¸®Àå 150õ§©/ÀÏ, 3ó¸®Àå 300õ§©/ÀÏ, 4ó¸®Àå 300õ§©/ÀÏ) |
ºÎÁö¸éÀû | 404,334§³ |
°ÇÃ๰ | 57µ¿ 68,073§³ |
󸮹æ¹ý |
|
»ç¾÷±â°£ | 1ó¸®Àå('83. 9 ~ '89. 12) 2ó¸®Àå('90. 12 ~ '94. 7) 3ó¸®Àå('93. 12 ~ '97. 12) 4ó¸®Àå('96. 6 ~ '00. 12) 1,2,3ó¸®Àå(°íµµ°³¼±°ø»ç/'05. 3 ~ '08. 5) 4ó¸®Àå(°íµµ°³¼±°ø»ç/'10. 12 ~ '12. 12) 1,2,3,4ó¸®Àå(ÃÑÀÎ󸮽ü³°ø»ç/'10. 12¡'12. 12) |
´ëÀüÇϼöó¸®Àå ³» ½Ã¼³¹° À§Ä¡
1~2ó¸®Àå | 3~4ó¸®Àå | ¿Á»óüÀ°°ø¿ø | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | º»°üµ¿ | 10 | Á¦2ħ»çÁö, Á¦2¼öó¸®½Ç | 19 | °ü¸®»ç¹«½Ç |
02 | Á¦1ħ»çÁö | 11 | Á¤ºñÁö¿ø½Ç | 20 | °ÔÀÌÆ®º¼Àå |
03 | Á¦1¼öó¸®½Ç | 12 | 3ó¸®Àå ¼Ûdz±âµ¿ | 21 | ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®Àå |
04 | 1ó¸®Àå ¼Ûdz±âµ¿ | 13 | Á¦2Å»¼ö±â½Ç | 22 | ÀܵðÃ౸Àå |
05 | 2ó¸®Àå ¼Ûdz±âµ¿ | 14 | Á¦2º¸ÀÏ·¯½Ç | 23 | ¹è±¸Àå(Á·±¸°¡´É) |
06 | Á¦1º¸ÀÏ·¯½Ç | 15 | Á¤¹® | 24 | ³ó±¸Àå |
07 | ³óÃà±âµ¿ | 16 | Á¦3¼öó¸®½Ç | 25 | Å״ϽºÀå |
08 | Á¦1Å»¼ö±â½Ç | 17 | 4ó¸®Àå ¼Ûdz±âµ¿ | 26 | Å״Ͻº¿¬½ÀÀå |
09 | ¾î¿ï¸²¸¶´ç | 18 | ÀçÈ°¿ë¼ö °ø±Þµ¿ | 27 | ÁÖÂ÷Àå |
Èæ¼®Çϼöó¸®Àå
À§Ä¡ | ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¹ú°î·Î 779 (Èæ¼®µ¿) |
---|---|
½Ã¼³¿ë·® | 1,000§©/ÀÏ |
ºÎÁö¸éÀû | ó¸®Àå 6,003§³, ÆßÇÁÀå 421§³ |
°ÇÃ๰ | ó¸®Àå 931§³, ÆßÇÁÀå 39§³ |
󸮹æ¹ý | ¿¬¼ÓȸºÐ½Ä È°¼º½½·¯Áö¹ý(PSBR) + ¾àÇ°ÅõÀÔ + ¿©°ú + UV¼Òµ¶ |
»ç¾÷±â°£ | '02. 08. 01 ~ '05. 11. 10 |
´ëÀüÇϼöó¸®Àå
±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | 1ó¸®Àå | 2ó¸®Àå | 3ó¸®Àå | 4ó¸®Àå | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ë·® | ¼ö·® | ¿ë·® | ¼ö·® | ¿ë·® | ¼ö·® | ¿ë·® | ¼ö·® | ||
¼öó¸® ½Ã¼³ |
ħ»çÁö | 79.55§³ | 3Áö | - | - | 81.7§³ | 3Áö | 81.7§³ | 3Áö |
ÀÏÂ÷ħÀüÁö | 3,139§© | 4Áö | 3,139§© | 4Áö | 1,563§© | 16Áö | 1,080§© | 24Áö | |
»ý¹°¹ÝÀÀÁ¶ | 3,084§© | 12Áö | 3,084§© | 12Áö | 3,305§© | 24Áö | 3,150§© | 24Áö | |
ÀÌÂ÷ħÀüÁö | 4,647§© | 4Áö | 4,647§© | 4Áö | 4,778§© | 8Áö | 1,814§© | 24Áö | |
½½·¯Áö ó¸® ½Ã¼³ |
³óÃàÁ¶ | - | - | 566§© | 2Á¶ | 530§© | 3Á¶ | 530§© | 3Á¶ |
¼ÒÈÁ¶ | - | - | 3,500§© | 3Á¶ | 7,000§© | 3Á¶ | 7,000§© | 3Á¶ | |
¼ÒȳóÃàÁ¶ | - | - | 412§© | 2Á¶ | 412§© | 3Á¶ | 412§© | 3Á¶ | |
GASÀúÀåÅÊÅ© | - | - | 3,500§© | 1±â | 5,000§© | 1±â | 5,000§© | 1±â | |
³óÃà±â(»ý) | 70§©/hr ¡¿ 2´ë | 70§©/hr ¡¿ 4´ë | |||||||
³óÃà±â(À׿©) | 60§©/hr¡¿3´ë | 60§©/hr¡¿6´ë | |||||||
Å»¼ö±â | 40§©/hr¡¿5´ë(¿ø½É) | 40§©/hr¡¿4´ë(¿ø½É) |
Èæ¼®Çϼöó¸®Àå
½Ã¼³¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® | ¿ë ·® |
---|---|---|---|
Áß°èÆßÇÁÀå | W 7.0m ¡¿ L 4.1m ¡¿ H 3.9m | 1Á¶ | 120§© |
À¯·®Á¶Á¤Á¶ | W 7.5m ¡¿ L 10.0m ¡¿ H 4.0m | 1Á¶ | 300§© |
¹ÝÀÀÁ¶ | W 9.0m ¡¿ L 12.0m ¡¿ H 5.0m | 2Á¶ | 1,080§© |
󸮼öÁ¶ | W 7.5m ¡¿ L 10.0m ¡¿ H 3.5m | 1Á¶ | 262§© |
¿©°ú¼öÁ¶ | W 3.55m ¡¿ L 4.75m ¡¿ H 2.5m | 1Á¶ | 42§© |
½½·¯ÁöÀú·ùÁ¶ | W 3.0m ¡¿ L 3.0m ¡¿ H 2.8m | 1Á¶ | 31§© |
Å»¼ö±â | ¨ª 770 ¡¿ H 1.2m | 1Á¶ | 40kgDS/Hr |