±¸ºÐ | °è | µ¿±¸ | ´ë´ö±¸ | ÁذøÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ãßµ¿¼± | ¼¼Ãµ¼± | ½ÅźÁø¼± | ||||
¿À¼ö°ü·Î(km) | ÀÚ¿¬À¯ÇÏ | 49.0 | 25.7 | 18.2 | 5.1 | |
¾Ð¼Û°ü·Î | 76.9 | 30.1 | 31.6 | 15.2 | ||
°è | 125.9 | 55.8 | 49.8 | 20.3 | ||
Çϼö󸮷®(m©ø/ÀÏ) | 1,829 | 726 | 773 | 330 | ||
Áß°è ÆßÇÁÀå |
½Ã¼³¼ö(°³¼Ò) | 206 | 108 | 76 | 22 | Áß°è:94 ÀÚ°¡:112 |
½Ã¼³¿ë·®(§©/ÀÏ) | 1,824 | 723 | 771 | 330 | ||
ÇÕº´ Á¤ÈÁ¶ |
½Ã¼³¼ö(°³¼Ò) | 4 | 3 | 1 | 0 | |
½Ã¼³¿ë·®(§©/ÀÏ) | 5 | 3 | 2 | 0 |
±¸ºÐ | °è | µ¿±¸ | ´ë´ö±¸ | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
Ãßµ¿¼± | ¼¼Ãµ¼± | ½ÅźÁø¼± | |||
¸é Àû (ºÎ¶ô¼ö) |
77.7km2 (57°³¼Ò) |
27.6km2 (25°³¼Ò) |
33.7km2 (22°³¼Ò) |
16.4km2 (10°³¼Ò) |
Áß°èÆßÇÁÀå : 206°³¼Ò (1,824§©/D)