
| ±¸ºÐ | °è | µ¿±¸ | ´ë´ö±¸ | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãßµ¿¼± | ¼¼Ãµ¼± | ½ÅźÁø¼± | ||||
| ¿À¼ö°ü·Î(km) | ÀÚ¿¬À¯ÇÏ | 49.0 | 25.7 | 18.2 | 5.1 | |
| ¾Ð¼Û°ü·Î | 76.9 | 30.1 | 31.6 | 15.2 | ||
| °è | 125.9 | 55.8 | 49.8 | 20.3 | ||
| Áß°èÆßÇÁÀå | ½Ã¼³¼ö(°³¼Ò) | 208 | 108 | 76 | 24 | Áß°è:96 ÀÚ°¡:112 |
| ½Ã¼³¿ë·®(§©/ÀÏ) | 2,014 | 723 | 771 | 520 | ||
| ÇÕº´Á¤ÈÁ¶ | ½Ã¼³¼ö(°³¼Ò) | 1 | - | 1 | - | ¼¼Ãµ114(2m©ø) |
| ½Ã¼³¿ë·®(§©/ÀÏ) | 2 | - | 2 | - | ||
| ±¸ºÐ | °è | µ¿±¸ | ´ë´ö±¸ | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ãßµ¿¼± | ¼¼Ãµ¼± | ½ÅźÁø¼± | |||
| ¸éÀû (ºÎ¶ô¼ö) |
77.8km2 (58°³¼Ò) |
27.6km2 (25°³¼Ò) |
33.7km2 (22°³¼Ò) |
16.5km2 (11°³¼Ò) |
|
Áß°èÆßÇÁÀå : 208°³¼Ò (2,014§©/ÀÏ)
