´ë»ó | °½À½Ã°£ | °½ÀÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|
¼ºÀÎ ³²·¿© | 06:10 ~ 07:00 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | • ´Ü°èº° Áöµµ ³»¿ë ÃʱÞ(ÀÚÀ¯Çü) ¡æ Áß±Þ(¹è¿µ) ¡æ °í±Þ(Æò¿µ) ¡æ ¼÷´Þ(Á¢¿µ) ¡æ ±³Á¤ ¡æ ¿¬¼ö ¡æ ¸¶½ºÅÍ • ±³Á¤, ¿¬¼ö, ¸¶½ºÅ͹Ý(±âÁ¸È¸¿ø¿¡ ÇÑÇÔ) ÃÖ±Ù 3°³¿ù À̳» ´ã´ç°»ç ½Â±ÞÈ®ÀÎ ÈÄ Á¢¼ö °¡´É • Á¤¿ø °¢ ¹Ý25¸í (Á¤¿ø15¸í ¹Ì¸¸½Ã Æó° ¹× ÇÕ¹Ý µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) • ¿ù °½À·á - ¼ºÀÎ (21³â)59,000     (22³â)62,000 - û¼Ò³â 48,000 - ¾î¸°ÀÌ 39,000 |
07:10 ~ 08:00 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | ||
09:10 ~ 10:00 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | ||
10:10 ~ 11:00 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | ||
14:10 ~ 15:00 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | ||
¼ºÀÎ Á¾ÇÕ¹Ý | 16:00 ~ 16:50 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | |
¼ºÀÎ ³²·¿© | 19:00 ~ 19:50 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | |
20:00 ~ 20:50 | ¿ù·È·¸ñ·±Ý | ||
¾î¸°ÀÌ¹Ý (ÃʵîÇлý) |
17:00 ~ 17:50 | ¿ù,È,¸ñ,±Ý |
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ·°øÈÞÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 ~ 09:00 15:00 ~ 18:00 |
08:00 ~ 09:00 15:00 ~ 19:00 |
06:10 ~ 11:00 | 08:00 ~ 09:00 15:00 ~ 19:00 |
08:00 ~ 09:00 15:00 ~ 18:00 |
06:10 ~ 12:00 14:00 ~ 18:00 |
06:10 ~18:00 |
14:00 ~ 18:00 | ||||||
19:00 ~ 21:00 |
´ë»ó | ÀÏÀÏÀÔÀå | ´ÜüÀÔÀå | ¿ùÀÌ¿ë·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¼ºÀÎ | 4,300 | 3,300 | 49,000 | - ¼º ÀÎ Àü¿ëÇ®Àå : Ű 130§¯ ¹Ì¸¸ ÀÔÀåºÒ°¡ - ¾î¸°ÀÌ Àü¿ëÇ®Àå : Ű 90§¯ ¹Ì¸¸ ÀÔÀåºÒ°¡ ¡Ø ¸¸ 7¼¼ ¹Ì¸¸Àº º¸È£ÀÚ µ¿¹Ý½Ã ÀÔÀå°¡´É - ´ÜüÀÔÀå: 30¸í ÀÌ»ó µ¿½ÃÀÔÀå -¿ù ÀÌ¿ë·á ¼ºÀοä±ÝÀº 2022³â±îÁö ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Àλó -¼ºÀÎ (21³â)49,000(22³â)52,000 |
û¼Ò³â | 2,700 | 2,100 | 38,000 | |
¾î¸°ÀÌ | 2,000 | 1,500 | 29,000 |
¡Ø ÀÚÀ¯¼ö¿µ¡æÀÚÀ¯¼ö¿µ ½ÃÀÛ Àü 30ºÐÀüºÎÅÍ ÀÔ½ÇÀÌ °¡´ÉÇϸç, Á¾·á 30ºÐÀü±îÁö¸¸ ÀÔÀå °¡´É(¿î¿µ½Ã°£ ³» 3½Ã°£ À̿밡´É)
¡Ø û¼Ò³â ¸¸13¼¼ÀÌ»ó~¸¸18¼¼ÀÌÇÏ(ÇöÀç Áß· °íµîÇб³ ÀçÇлýÀ» ¸»ÇÔ)
Á¾¸ñ¸í | ½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 11:10 ~ 12:00 12:10 ~ 13:00 13:10 ~ 14:00 18:00 ~ 18:50 |
¿ù · ¼ö · ±Ý | (21³â)59,000(22³â)62,000 | Á¤¿ø°¢¹Ý 70¸í(¼±Âø¼ø) |
11:10~12:00 ------------ 12:10~13:00 |
È,¸ñ ------------ Åä | 13:10~14:00 | È,¸ñ,Åä | |
12:10~13:00 | È,¸ñ(ÁÖ2ȸ) | (21³â)55,000(22³â)58,000 |