
| ½Ã¼³¸í | ¸éÀû(m©÷) | ¿ëµµ | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿¬¸éÀû | |||
| Àå¾ÖÀÎüÀ°¼¾ÅÍ | Àüü | 4,462.87 | ¿îµ¿½Ã¼³ | 2017. 12. 18. Áذø (ö°ñ¡¤Ã¶±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶) |
| Áö»ó2Ãþ | 1,480.34 | ü·Â´Ü·Ã½Ç | ||
| Áö»ó1Ãþ | 2,683.14 | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü, Å»ÀǽÇ, »þ¿ö½Ç, »ç¹«½Ç | ||
| ÁöÇÏ1Ãþ | 299.39 | ¹ßÀü±â½Ç, Àü±â½Ç, ±â°è½Ç | ||
(ÈÞ°ü) ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ, ½ÅÁ¤, ¼³ ¿¬ÈÞ, Ãß¼® ¿¬ÈÞ, ¼®ÅºÀÏ, ¼ºÅºÀý, ¼±°ÅÀÏ
| ±¸ºÐ | ±âÁØ | °³ÀÎ | ´Üü | ¿ùȸ¿ø |
|---|---|---|---|---|
| ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü | ¼ºÀÎ | 2,800¿ø | 1,700¿ø | 40,000¿ø |
| û¼Ò³â¡¤±ºÀÎ | 1,700¿ø | 1,200¿ø | 28,000¿ø | |
| ¾î¸°ÀÌ | 1,400¿ø | 1,000¿ø | 22,000¿ø | |
| ü·Â´Ü·Ã½Ç | ¼ºÀÎ | 2,800¿ø | - | 40,000¿ø |
| û¼Ò³â¡¤±ºÀÎ | 1,700¿ø | - | 30,000¿ø |
¡Ø ÀÌ¿ë·á´Â 1ÀÏ 1ȸ ÀÔÀå ±âÁØÀÓ
| ±¸ºÐ | ±âÁØ | üÀ°°æ±â | üÀ°È°µ¿ µî | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü Àü¿ë»ç¿ë·á |
1ȸ | 40,000¿ø | 100,000¿ø | ÆòÀÏ ÁÖ°£ ±âÁØ |