
| ±¸ºÐ | Á¡Æ÷¼ö | ÀÔÁÖ¾÷Á¾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÇ·ù¡¤¾Ç¼¼»ç¸® | ½ÄÀ½·á | ÀüÀÚÅë½Å | »çÁÖ¡¤Å¸·Î | ¹Ì¿ë | ±âŸ | ||
| ¿ªÀü | 114 | 77 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 |
| Áß¾Ó·Î | 440 | 205 | 9 | 16 | 39 | 21 | 150 |
| ¿ªÀü | Á¡Æ÷¼ö | Á¡Æ÷±Ô¸ð | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.558§³ÀÌÇÏ | 11.057§³ | 18.352§³ | 22.114§³ | 23.219§³ | 32.907§³ ÀÌ»ó | ||
| 114 | 4 | 15 | 1 | 68 | 2 | 10 | |
| Áß¾Ó·Î | Á¡Æ÷¼ö | Á¡Æ÷±Ô¸ð | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.810§³ÀÌÇÏ | 11.008§³ÀÌ»ó 19.868§³ÀÌÇÏ |
20.165§³ÀÌ»ó 29.851§³ÀÌÇÏ |
30.083§³ÀÌ»ó 39.372§³ÀÌÇÏ |
40.529§³ÀÌ»ó 49.521§³ÀÌÇÏ |
50.083§³ÀÌ»ó | |||
| 440 | 6 | 185 | 127 | 67 | 18 | 37 | ||