
| 구분 | 점포수 | 입주업종 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의류·악세사리 | 식음료 | 전자통신 | 사주·타로 | 미용 | 기타 | ||
| 역전 | 114 | 77 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 |
| 중앙로 | 440 | 205 | 9 | 16 | 39 | 21 | 150 |
| 역전 | 점포수 | 점포규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.558㎡이하 | 11.057㎡ | 18.352㎡ | 22.114㎡ | 23.219㎡ | 32.907㎡ 이상 | ||
| 114 | 4 | 15 | 1 | 68 | 2 | 10 | |
| 중앙로 | 점포수 | 점포규모 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.810㎡이하 | 11.008㎡이상 19.868㎡이하 |
20.165㎡이상 29.851㎡이하 |
30.083㎡이상 39.372㎡이하 |
40.529㎡이상 49.521㎡이하 |
50.083㎡이상 | |||
| 440 | 6 | 185 | 127 | 67 | 18 | 37 | ||