Ç׸ñ | ±âÁØÄ¡ | ÃøÁ¤°á°ú | °Ë»ç°á°ú | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022³â | 2023³â | 2024³â | ||||
À¯Áö ±âÁØ |
¹Ì¼¼¸ÕÁö(PM10) | 100(§¶/§©)ÀÌÇÏ | 24.5 | 24.7 | 39 | ±âÁØÀ̳» (ÀûÇÕ) |
¹Ì¼¼¸ÕÁö(PM2.5) | 50(ppm)ÀÌÇÏ | 13.3 | 10.9 | 24.1 | ||
ÀÌ»êÈź¼Ò(CO2) | 1,000(ppm)ÀÌÇÏ | 965 | 480 | 534 | ||
Æû¾Ëµ¥ÇÏÀ̵å(HCHO) | 100(§¶/§©)ÀÌÇÏ | 44.2 | 13.1 | 39.7 | ||
ÀÏ»êÈź¼Ò(CO) | 10(ppm)ÀÌÇÏ | 0.1 | 2.1 | 0.6 |
Ç׸ñ | ±âÁØÄ¡ | ÃøÁ¤°á°ú | °Ë»ç°á°ú | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020³â | 2022³â | 2024³â | ||||
±Ç°í ±âÁØ |
ÀÌ»êÈÁú¼Ò(NO2) | 0.1(ppm) | 0.022 | 0.019 | 0 | ±âÁØÀ̳» (ÀûÇÕ) |
¶óµ·(Rn) | 148(Bq/m©ø) | 48.55 | 22.3 | 48.3 | ||
Èֹ߼ºÀ¯±âÈÇÕ¹° (VOC) |
500(ppm§¶/m©ø) | 208.5 | 150.3 | 34 |