¼ö¿µ | °½À½Ã°£ | °½À±¸ºÐ | Á¤¿ø | ´ë»ó | °½À·á(1°³¿ù) | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿äÀÏ | ½Ã°£ | |||||
ÀϹݼö¿µ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 06:10~07:00 | Áøµµ¹Ý ±³Á¤¹Ý °È±â¹Ý |
Áøµµ¹Ý30¸í ±³Á¤¹Ý30¸í °È±â¹Ý 40¸í |
¼ºÀΠû¼Ò³â |
¼ºÀÎ: 35,000¿ø û¼Ò³â: 25,000¿ø |
07:00~07:50 | Áøµµ¹Ý ±³Á¤¹Ý |
|||||
09:00~09:50 | ||||||
10:00~10:50 | ||||||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò(A) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 11:00~11:50 | - | °¢60¸í | ¼ºÀÎ | ¼ºÀÎ: 35,000¿ø |
¾ÆÄí¾Æ·Îºò(B) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 13:10~14:00 | - | |||
°üÀý¿°¿¹¹æ ¼öÁ߿ |
È¡¤¸ñ | 10:30~12:00 | - | 60¸í | 60¼¼ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ: 35,000¿ø |
Àå¾ÖÀμö¿µ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 14:00~14:50 | - | 15¸í | Àå¾ÖÀÎ | ¼ºÀÎ: 35,000¿ø Àå¾ÖÀμö¿µ°Á ÀÌ¿ë±Ç»ç¿ë°¡´É |
¾î¸°À̼ö¿µ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 15:00~15:50 | ¼±¼ö¹Ý (±â¼ºÃÊ ´ÜüÀÌ¿ë) |
30¸í | ÃʵîÇлý | ¾î¸°ÀÌ: 15,000¿ø |
16:00~16:50 | Áøµµ¹Ý (140cm ÀÌ»ó µî·Ï°¡´É) |
20¸í | ||||
17:00~17:50 | ÃÊ±Þ¹Ý (140cm ¹Ì¸¸ µî·Ï°¡´É) |
15¸í | ||||
ÀϹݼö¿µ | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 19:10~20:00 | Áøµµ¹Ý | 30¸í | ¼ºÀΠû¼Ò³â |
¼ºÀÎ: 35,000¿ø û¼Ò³â: 25,000¿ø |
±³Á¤¹Ý | 30¸í |
ÀÚÀ¯¼ö¿µ | À̿뱸ºÐ | ´ë»ó | °½À·á (1°³¿ù) |
|
---|---|---|---|---|
¿äÀÏ | ½Ã°£ | |||
ÀÚÀ¯¼ö¿µ ÀÌ¿ë½Ã°£ |
¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 08:00~09:00 14:00~19:00 |
Àü¿¬·É | ¾î¸°ÀÌ: 15,000¿ø û¼Ò³â: 25,000¿ø ¼ºÀÎ: 35,000¿ø |
È¡¤¸ñ | 06:00~10:30 13:00~20:30 |
|||
ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ | 06:00~08:00 09:00~12:00 13:00~17:30 |
±¸ºÐ | À̿뱸ºÐ | »ç¿ë·á(¿ø) | ||
---|---|---|---|---|
¼ºÀÎ | û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ | ||
ÀÚÀ¯¼ö¿µ | ¿ùÀÌ¿ë±Ç | 35,000 | 25,000 | 15,000 |
1ȸ±Ç | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
ÇコÀå | ¿ùÀÌ¿ë±Ç | 45,000 | 30,000 | - |
1ȸ±Ç | 3,000 | 2,000 | - | |
ÀÚÀ¯¼ö¿µ+ÇコÀå | ¿ùÀÌ¿ë±Ç | 60,000 | 40,000 | - |
1ȸ±Ç | 4,000 | 3,500 | - | |
´Ù¸ñÀûüÀ°°ü | ¿ùÀÌ¿ë±Ç | 30,000 | ||
1ȸ±Ç | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
* (Á¢¼ö±â°£) ¦¼ö´Þ 25ÀÏ~¸»ÀϱîÁö / (Ãß°¡Á¢¼ö) ÀÍ¿ù 5ÀϱîÁö
¡Ø 8ÁÖ °úÁ¤ Áß °øÈÞÀÏ µî Æ÷ÇÔ ½Ã º¸° ¾øÀ½
±³À°¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | Á¤¿ø | Àå¼Ò | ÀÌ¿ë·á (8ÁÖ) |
ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿äÀÏ | ½Ã°£ | |||||
Çѱ۱³½Ç | ¿ù¡¤¼ö | 09:30~11:30 | 12¸í | ¹®È±³À°½Ç | ¹«·á | |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(A) | È¡¤¸ñ | 09:30~11:00 | 16¸í | Á¤º¸È±³À°½Ç | ¹«·á | |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(B) | È¡¤¸ñ | 11:00~12:30 | 16¸í | ¹«·á | ||
¿ÀÄ«¸®³ª | ¿ù¡¤¼ö | 10:30~12:00 | 12¸í | ¼¼¹Ì³ª½Ç | 40,000 | |
³ë·¡±³½Ç(A) | ¿ù¡¤¼ö | 13:30~15:00 | 20¸í | 40,000 | ||
³ë·¡±³½Ç(B) | ¼ö | 19:00~20:30 | 20¸í | 20,000 | ||
À£ºù´í½º(Áß±Þ) | È¡¤¸ñ | 13:30~15:00 | 30¸í | 40,000 | ||
À£ºù´í½º(ÃʱÞ) | È¡¤¸ñ | 15:00~16:30 | 30¸í | 40,000 | ||
»ö¼ÒÆù | È¡¤¸ñ | 19:00~20:30 | 16¸í | 40,000 | ||
¶óÀÎ´í½º(A) | ¿ù¡¤¼ö | 09:30~11:00 | 16¸í | ÇÁ·Î±×·¥½Ç¥° | 40,000 | |
¶óÀÎ´í½º(B) | ¿ù¡¤¼ö | 18:30~20:00 | 16¸í | 40,000 | ||
¿ä°¡ | È¡¤¸ñ | 09:30~11:00 | 20¸í | 40,000 | ||
»ýȰüÁ¶ | È¡¤¸ñ | 11:00~12:30 | 16¸í | 40,000 | ||
Çѱ¹¹«¿ë | È¡¤¸ñ | 13:00~14:30 | 12¸í | 40,000 | ||
ÁøµµºÏÃã | È¡¤¸ñ | 14:30~16:00 | 12¸í | 40,000 | ||
¹ë¸®´í½º | È¡¤¸ñ | 19:00~20:30 | 16¸í | 40,000 | ||
¾ß°£Åë±âŸ | ¿ù¡¤¼ö | 19:00~20:30 | 12¸í | ÇÁ·Î±×·¥½Ç¥± | 40,000 | |
ÁÖ¸»Åë±âŸ(A) | Åä | 09:30~11:00 | 16¸í | 20,000 | ||
ÁÖ¸»Åë±âŸ(B) | Åä | 11:00~12:30 | 16¸í | 20,000 | ||
¼ºÀα¹¾Ç | È¡¤¸ñ | 11:00~12:30 | 12¸í | 40,000 | ||
ÁÖ°£¹èµå¹ÎÅÏ(A) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 09:30~10:30 | 12¸í | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü | 60,000 | |
ÁÖ°£¹èµå¹ÎÅÏ(B) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 10:30~11:30 | 12¸í | 60,000 | ½Ç¹ö¹ÎÅÏ | |
¾ß°£¹èµå¹ÎÅÏ(A) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 19:00~20:00 | 12¸í | 60,000 | °»çä¿ë ÈÄ °³¼³¿¹Á¤ | |
¾ß°£¹èµå¹ÎÅÏ(B) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 20:00~21:00 | 12¸í | 60,000 | ||
Ź±¸(A) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 09:30~10:30 | 12¸í | 60,000 | ||
Ź±¸(B) | ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý | 10:30~11:30 | 12¸í | 60,000 |
´ë»ó ¹× Áö¿ª | Áõºù¼·ù |
---|---|
¨ç ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå¼ö±Þ±ÇÀÚ ¨è µî·ÏÀå¾ÖÀÎ ¹× 1~3±Þ Àå¾ÖÀÎ µ¿¹ÝÀÚ 1ÀÎ ¨é ±¹°¡À¯°øÀÚ ¹× ¹è¿ìÀÚ, À¯Á· / ÂüÀüÀ¯°øÀÚ ¨ê ²Þ³ª¹« »ç¶ûÄ«µå ¼ÒÁöÀÚ ¨ë ¿ì¼öÀÚ¿øºÀ»çÀÚÁõ ¼ÒÁöÀÚ ¨ì 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å ¨í ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ Áö¿ªÁֹΠ¹× Á÷ÀåÀÎ |
¨ç ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ Áõ¸í¼ ¨è Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼(º¹ÁöÄ«µå) ¨é ±¹°¡À¯°øÀÚÈ®Àμ(¹è¿ìÀÚ ¹× ÀÚ³àÀÇ °æ¿ì °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ Ãß°¡ Á¦Ãâ) ¨ê ²Þ³ª¹« »ç¶ûÄ«µå+°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼+½ÅºÐÁõ ¨ë ¿ì¼öÀÚ¿øºÀ»çÀÚÁõ ¨ì Áֹεî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç ¨í Áֹεî·ÏÁõ+Áֹεî·Ïµîº», ÀçÁ÷Áõ¸í¼ |
¡Ø Áߺ¹ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
ŸÀÎ ¸íÀÇ·Î ¼ö°½Åû ¹× ´ë¸® ¼ö°ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù
¼ö°»ýÀº Áֹεî·ÏÁõ(¶Ç´Â ½ÅºÐÁõ)ÁöÂü
*º»ÀÎÈ®ÀÎ µî ÇÊ¿ä (¼ö°·á ÇÒÀνÿ¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù)