
À§Ä¡ : ´ëÀü±¤¿ª½Ã Áß±¸ º¸¹®»ê·Î 26(»ê¼ºµ¿ 120-4)

| ±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | ¸éÀû(§³) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 2Ãþ (598.73§³) |
¹èµå¹ÎÅÏÀå | 504 | ¹èµå¹ÎÅÏ 3¸é |
| »þ¿ö½Ç | 24.3 | ||
| º¸ÀÏ·¯½Ç | 8.1 | °¡½ºº¸ÀÏ·¯ | |
| ÈÀå½Ç | 19.5 | ||
| °è´Ü½Ç ¹× º¹µµ | 42.83 |

| ±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | ¸éÀû(§³) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 1Ãþ (542.55§³) |
ü·Â´Ü·Ã½Ç | 189 | ·±´×¸Ó½Å µî 29Á¾ |
| »ç¹«½Ç(¾È³»µ¥½ºÅ©) | 54 | ||
| Åë½Å½Ç | 17.1 | ¹æ¼ÛÅë½Å | |
| Ȧ ¹× º¹µµ °è´Ü | 118.95 | ||
| »þ¿ö½Ç | 40.5 | ||
| ÈÀå½Ç | 34.8 | ||
| ±âŸ | 88.2 |

| ±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | ¸éÀû(§³) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| B1Ãþ (461.70§³) |
ʱ¸Àå | 252 | ʱ¸Àå 8´ë |
| ʱ¸Àå Ȧ | 25.9 | ʱ¸Àå ÈÞ°Ô°ø°£ | |
| ¿¡¾î·ÎºòÀå | 100.1 | ¿¡¾î·Îºò, ¿ä°¡, ¹ë¸®´í½º µî | |
| Àü±â½Ç | 15.9 | Àü±âÀåºñ | |
| ±â°è½Ç | 14.85 | ¼Ò¹æÆßÇÁ µî | |
| º¹µµ ¹× °è´Ü½Ç | 30.6 | ||
| »þ¿ö½Ç | 13.05 | ||
| ÈÀå½Ç | 9.30 |