º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

Á¤ºÎ3.0Á¤º¸°ø°³

HOME > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ°ø½Ã > ¿¹»êÇöȲ

¿¹»êÇöȲ

»ç¾÷À庰 ÇöȲ

(¡Ø º»¿¹»ê ±âÁØ, ´ÜÀ§: õ¿ø)
»ç¾÷À庰 ÇöȲ
±¸ºÐ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2023³âµµ 2024³âµµ 2025³âµµ 2024³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ Áõ°¨·ü
º»ºÎ 6,304,970 6,503,863 6,150,848 6,415,830 6,762,867 7,090,607 327,740 4.8%
Çϼö 44,247,716 42,685,396 41,057,250 45,279,233 50,123,239 51,384,114 1,260,875 2.5%
´ëûȣ 1,444,948 1,631,200 1,485,737 1,622,754 1,511,239 1,559,535 48,296 3.2%
À§»ý 1,070,528 2,522,181 2,712,238 2,436,620 2,622,549 3,077,268 454,719 17.3%
°¡¾ÐÀå 626,796 635,962 586,986 596,603 714,023 647,180 ¡â66,843 ¡â9.4%
üÀ°½Ã¼³ 23,413,699 26,519,016 22,300,139 23,613,976 28,105,260 25,371,058 ¡â2,734,202 ¡â9.7%
º¹ÇÕ¹®È­ - - - - 1,444,302 2,444,747 1,000,445 69.3%
ˌȍ 6,702,795 5,599,407 5,555,831 5,052,023 6,622,343 6,943,359 321,016 4.8%
±â¼ºº¹Áö 2,614,921 2,630,734 2,837,054 2,873,499 3,100,758 3,557,644 456,886 14.7%
¹«Áö°³ 5,214,954 5,436,676 6,353,737 6,782,686 7,060,461 6,976,105 ¡â84,356 ¡â1.2%
Ÿ½´ 3,494,164 3,625,008 3,772,811 3,734,858 - - - -
ÁöÇÏ»ó°¡ 1,406,013 1,472,926 1,504,457 1,759,597 1,942,334 8,685,898 6,743,564 347.2%
°øµ¿±¸ 1,334,924 1,604,344 1,572,176 1,672,677 1,574,190 1,732,526 158,336 10.1%
½º¸¶Æ® - - 280,000 503,960 439,966 434,025 ¡â5,941 ¡â1.4%
»ê¼º - - 614,558 614,558 654,069 584,495 ¡â69,574 ¡â10.6%
ÇÕ°è 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 120,488,561 7,810,961 6.9%

¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð

(´ÜÀ§: õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð
±¸ºÐ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2023³âµµ 2024³âµµ 2025³âµµ 2024³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ Áõ°¨·ü
»ç¾÷¿¹»ê ÇÕ°è 86,078,504 93,826,982 86,216,412 91,462,637 100,490,529 108,625,984 8,135,455 8.1%
ÀΰǺñ 29,672,763 34,285,581 30,607,391 31,514,543 36,862,831 37,825,829 962,998 2.6%
°æºñ 56,265,741 59,401,401 55,373,021 59,808,094 63,487,698 70,660,155 7,172,457 11.3%
¿¹ºñºñ 140,000 140,000 236,000 140,000 140,000 140,000 - -
ÀÚº»¿¹»ê ÇÕ°è 11,797,924 12,994,675 9,952,852 11,496,237 12,187,071 11,862,577 ¡â324,494 ¡â2.7%
ÅõÀÚÀÚ»ê 150,000 150,000 145,800 100,000 150,000 100,000 ¡â50,000 ¡â33.3%
À¯ÇüÀÚ»ê 11,270,133 12,472,563 9,374,730 11,116,618 11,214,936 11,317,730 102,794 0.9%
¹«ÇüÀÚ»ê 377,791 372,112 432,322 279,619 822,135 444,847 ¡â377,288 ¡â45.9%
ÇÕ°è 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 120,488,561 7,810,961 6.9%
¸·´ë±×·¡ÇÁ´Â »ç¾÷º°¿¹»ê±Ô¸ð º»ºÎ=7090607, ȯ°æ½Ã¼³=56668097, üÀ°½Ã¼³=27815805, º¹Áö½Ã¼³=18061603, ±â¹Ý½Ã¼³=10852449, ÇÕ°è=120488561

¿¹»ê°á°ú

(´ÜÀ§: ¿ø)
»ç¾÷¿¹»ê°á°ú
±¸ºÐ »ç¾÷¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
¼öÀÔ(I) °è 98,154,163,000 99,374,526,075 ¡â1,220,363,075
¿µ¾÷¼öÀÍ 97,952,120,000 97,952,120,000 -
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 202,043,000 1,422,406,075 ¡â1,220,363,075
ÁöÃâ(II) °è 108,454,950,000 102,800,482,477 5,654,467,523
Àη¿ºñ 32,377,051,000 30,869,898,156 1,507,152,844
ÇàÁ¤¿î¿µ°ü¸®(»ç¾÷) 5,772,335,000 5,443,605,612 328,729,388
Çϼö󸮽ü³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 35,989,703,000 35,075,955,280 913,747,720
¿À¿°¹æÁö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 602,571,000 553,783,326 48,787,674
ºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 1,374,709,000 1,246,118,900 128,590,100
ÇÏõģ¼ö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 223,521,000 177,022,270 46,498,730
üÀ°½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 8,550,896,000 7,602,926,137 947,969,863
±â¹Ý½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 3,878,049,000 3,156,712,476 721,336,524
Àå»ç½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 2,269,615,000 2,105,526,990 164,088,010
º¹Áö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(»ç¾÷) 5,099,842,000 4,462,588,984 637,253,016
±âŸ¿µ¾÷¿ÜȰµ¿ 12,147,764,000 12,106,344,346 41,419,654
¿¹ºñºñ 168,894,000 0 168,894,000
Â÷¾× ´ç±â¼ÕÀÍ(ÀÚº»Çü¼º) ¡â10,300,787,000 ¡â3,425,956,402 ¡â6,874,830,598

(´ÜÀ§: ¿ø)
ÀÚº»¿¹»ê°á°ú
±¸ºÐ ÀÚº»¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
¼öÀÔ(I) °è 22,074,089,000 24,365,540,719 ¡â2,291,451,719
ÀÚº»À׿©±Ý 11,768,691,000 11,768,691,000 -
À¯º¸ÀÚ±Ý 10,305,398,000 12,596,849,719 ¡â2,291,451,719
ÁöÃâ(II) °è 11,773,302,000 10,590,782,310 1,182,519,690
ÇàÁ¤¿î¿µ°ü¸®(ÀÚº») 111,830,000 109,788,370 2,041,630
Çϼö󸮽ü³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 3,850,148,000 3,833,383,610 16,764,390
¿À¿°¹æÁö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 97,229,000 97,161,840 67,160
ºÐ´¢Ã³¸®½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 59,944,000 59,943,640 360
ÇÏõģ¼ö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 114,023,000 113,988,190 34,810
üÀ°½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 5,135,093,000 4,172,610,370 962,482,630
±â¹Ý½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 456,114,000 312,805,580 143,308,420
Àå»ç½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 1,595,935,000 1,557,728,750 38,206,250
º¹Áö½Ã¼³ ¼öŹ´ëÇà(ÀÚº») 352,986,000 333,371,960 19,614,040
Â÷¾× °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) 10,300,787,000 13,774,758,409 ¡â3,473,971,409
  • Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­±âȹ¿¹»êÆÀ
  • ´ã´çÀÚ´ëÀü±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü
  • ¿¬¶ôó042-610-2733