º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

Á¤ºÎ3.0Á¤º¸°ø°³

HOME > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ°ø½Ã > ¿¹»êÇöȲ

¿¹»êÇöȲ

»ç¾÷À庰 ÇöȲ

(´ÜÀ§: õ¿ø)
»ç¾÷À庰 ÇöȲ
±¸ºÐ 2019³âµµ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2023³âµµ 2024³âµµ 2023³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ Áõ°¨·ü
ÇÕ°è 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 9,718,726 9.4%
º»ºÎ 6,026,846 6,304,970 6,503,863 6,150,848 6,415,830 6,762,867 347,037 5.4%
Çϼö 43,068,325 44,247,716 42,685,396 41,057,250 45,279,233 50,123,239 4,844,006 10.7%
´ëûȣ 1,261,730 1,444,948 1,631,200 1,485,737 1,622,754 1,511,239 ¡â111,515 ¡â6.9%
À§»ý 1,006,277 1,070,528 2,522,181 2,712,238 2,436,620 2,622,549 185,929 7.6%
°¡¾ÐÀå 635,087 626,796 635,962 586,986 596,603 714,023 117,420 19.7%
üÀ°½Ã¼³ 27,997,868 23,413,699 26,519,016 22,300,139 23,613,976 28,105,260 4,491,284 19%
º¹ÇÕ¹®È­ - - - - - 1,444,302 1,444,302 100%
ˌȍ 5,820,136 6,702,795 5,599,407 5,555,831 5,052,023 6,622,343 1,570,320 31.1%
±â¼ºº¹Áö°ü 2,569,488 2,614,921 2,630,734 2,837,054 2,873,499 3,100,758 227,259 7.9%
¹«Áö°³ 4,971,555 5,214,954 5,436,676 6,353,737 6,782,686 7,060,461 277,775 4.1%
Ÿ½´ 4,199,768 3,494,164 3,625,008 3,772,811 3,734,858 - ¡â3,734,858 ¡â100.0%
ÁöÇÏ»ó°¡ 1,485,309 1,406,013 1,472,926 1,504,457 1,759,597 1,942,334 182,737 10.4%
°øµ¿±¸ 1,263,206 1,334,924 1,604,344 1,572,176 1,672,677 1,574,190 ¡â98,487 ¡â5.9%
½º¸¶Æ® - - - 280,000 503,960 439,966 ¡â63,994 ¡â12.7%
»ê¼º - - - 614,558 614,558 654,069 39,511 6.4%

¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð

(´ÜÀ§: õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð
±¸ºÐ 2019³âµµ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2023³âµµ 2024³âµµ 2023³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ Áõ°¨·ü
ÇÕ°è 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 102,958,874 112,677,600 9,718,726 9.4%
»ç¾÷¿¹»ê ÇÕ°è 83,642,232 86,078,504 93,826,982 86,216,412 91,462,637 100,490,529 9,027,892 9.9%
ÀΰǺñ 28,816,346 29,672,763 34,285,581 30,607,391 31,514,543 36,862,831 5,348,288 17.0%
°æºñ 54,658,808 56,265,741 59,401,401 55,373,021 59,808,094 63,487,698 3,679,604 6.2%
¿¹ºñºñ 167,078 140,000 140,000 236,000 140,000 140,000 0 0%
ÀÚº»¿¹»ê ÇÕ°è 16,706,740 11,797,924 12,994,675 9,952,852 11,496,237 12,187,071 690,834 6%
ÅõÀÚÀÚ»ê 150,000 150,000 150,000 145,800 100,000 150,000 50,000 50%
À¯ÇüÀÚ»ê 15,695,359 11,270,133 12,472,563 9,374,730 11,116,618 11,214,936 98,318 0.9%
¹«ÇüÀÚ»ê 861,381 377,791 372,112 432,322 279,619 822,135 542,516 194%
»ç¾÷º°¿¹»ê±Ô¸ð º»ºÎ=6026846,Çϼöó¸®=43068325,°¡¾ÐÀå=635087, üÀ°½Ã¼³=27997868, º¹Áö½Ã¼³=13361179, ±â¹Ý½Ã¼³=6991660 2019³âµµ »ç¾÷º°±Ô¸ð º»ºÎ=22.7%,¹«Áö°³=6.2%,Çϼöó¸®=7.7%, ±â¼º=18.7%, Àå»ç=40.9%, Ÿ½´=12.0%, µÐ»ê=3.4%, üÀ°½Ã¼³=17.0%, ±âŸ=2.2%

¿¹»ê°á°ú

(´ÜÀ§: ¿ø)
»ç¾÷¿¹»ê°á°ú
±¸ºÐ »ç¾÷¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× ´ç±â¼ÕÀÍ(ÀÚº»Çü¼º) ¡â5,677,301,000 3,615,068,554 ¡â9,292,369,554
¼öÀÔ(I) °è 97,939,119,000 97,051,148,060 887,970,940
¿µ¾÷¼öÀÍ 97,754,619,000 96,111,679,000 1,642,940,000
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 184,500,000 939,469,060 ¡â754,969,060
ÁöÃâ(II) °è 103,616,420,000 93,436,079,506 10,180,340,494
¿µ¾÷ºñ¿ë 95,916,635,000 85,986,608,660 9,930,026,340
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 7,559,785,000 7,449,470,846 110,314,154
¿¹ºñºñ 140,000,000 - 140,000,000

ÀÚº»¿¹»ê°á°ú
±¸ºÐ ÀÚº»¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) 5,677,301,000 9,070,781,165 ¡â3,393,480,165
¼öÀÔ(I) °è 17,310,815,000 19,378,685,565 ¡â2,067,870,565
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ 11,473,199,000 11,338,476,000 134,723,000
À¯º¸ÀÚ±Ý 5,837,616,000 8,040,209,565 ¡â2,202,593,565
ÁöÃâ(II) °è 11,633,514,000 10,307,904,400 1,325,609,600
ÅõÀÚÀÚ»ê 150,000,000 66,808,580 83,191,420
À¯ÇüÀÚ»ê 11,207,715,000 10,013,876,370 1,193,838,630
À¯µ¿ºÎä»óȯ 275,799,000 227,219,450 48,579,550
  • Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­±âȹ¿¹»êÆÀ
  • ´ã´çÀÚ´ëÀü±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü
  • ¿¬¶ôó042-610-2733