º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

Á¤ºÎ3.0Á¤º¸°ø°³

HOME > Á¤º¸°ø°³ > °æ¿µ°ø½Ã > ¿¹»êÇöȲ

¿¹»êÇöȲ

»ç¾÷À庰 ÇöȲ

(´ÜÀ§:õ¿ø)
»ç¾÷À庰 ÇöȲ
±¸ ºÐ 2017³âµµ 2018³âµµ 2019³âµµ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2021³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ ºñÀ²
ÇÕ°è 91,037,749 89,040,950 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 ¡â10,652,393 ¡â10.0%
º»ºÎ 4,912,137 4,912,137 6,026,846 6,304,970 6,503,863 6,150,848 ¡â353,015 ¡â5.4%
Çϼö 41,727,516 39,975,367 43,068,325 44,247,716 42,685,396 41,057,250 ¡â1,628,146 ¡â3.8%
´ëûȣ 1,013,670 1,097,981 1,261,730 1,444,948 1,631,200 1,485,737 ¡â145,463 ¡â8.9%
À§»ý 1,009,525 1,001,445 1,006,277 1,070,528 2,522,181 2,712,238 190,057 7.5%
°¡¾ÐÀå 575,476 665,468 635,087 626,796 635,962 586,986 ¡â48,976 ¡â7.7%
üÀ°½Ã¼³ 25,395,169 23,927,359 27,997,868 23,413,699 26,519,016 22,300,139 ¡â4,218,877 ¡â15.9%
À幦°ü¸® 3,861,658 4,131,964 5,820,136 6,702,795 5,599,407 5,555,831 ¡â43,576 ¡â0.8%
±â¼ºº¹Áö°ü 1,996,504 2,165,340 2,569,488 2,614,921 2,630,734 2,837,054 206,320 7.8%
¹«Áö°³º¹Áö°øÀå 4,518,549 4,682,898 4,971,555 5,214,954 5,436,676 6,353,737 917,061 16.9%
Ÿ½´ 3,289,755 3,750,854 4,199,768 3,494,164 3,625,008 3,772,811 147,803 4.1%
ÁöÇÏ»ó°¡ 1,430,190 1,466,931 1,485,309 1,406,013 1,472,926 1,504,457 31,531 2.1%
°øµ¿±¸ 1,450,806 1,306,583 1,263,206 1,334,924 1,604,344 1,572,176 ¡â32,168 ¡â2.0%
Æò¼Û - - - - 3,984,539 0 ¡â3,984,539 -
¼ö·Ã¸¶À» - - - - 1,970,405 0 ¡â1,970,405 -
½º¸¶Æ® - - - - 0 280,000 280,000 100%

¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð

(´ÜÀ§:õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñº° ±Ô¸ð
±¸ ºÐ 2017³âµµ 2018³âµµ 2019³âµµ 2020³âµµ 2021³âµµ 2022³âµµ 2021³â´ëºñ
ºñ±³Áõ°¨ ºñÀ²
ÇÕ°è 91,037,749 89,040,950 100,348,972 97,876,428 106,821,657 96,169,264 -10,652,393 ¡â10.0%
»ç¾÷¿¹»ê ÇÕ°è 76,707,110 76,711,912 83,642,232 86,078,504 93,826,982 86,216,413 -7,610,570 ¡â8.1%
ÀΰǺñ 27,743,462 25,584,202 28,816,346 29,672,763 34,285,581 30,607,391 -3,678,190 ¡â10.7%
°æºñ 48,813,648 50,512,458 54,658,808 56,265,741 59,401,401 55,373,021 -4,028,380 ¡â6.8%
¹ýÀμ¼µî 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
¿¹ºñºñ 150,000 615,252 167,078 140,000 140,000 236,000 96,000 68.6%
ÀÚº»¿¹»ê ÇÕ°è 14,330,639 12,329,038 16,706,740 11,797,924 12,994,675 9,952,852 -3,041,823 ¡â23.4%
ÅõÀÚÀÚ»ê 100,000 36,296 150,000 150,000 150,000 145,800 -4,200 ¡â2.8%
À¯ÇüÀÚ»ê 13,970,330 12,088,624 15,695,359 11,270,133 12,472,563 9,374,730 -3,097,833 ¡â24.8%
¹«ÇüÀÚ»êµî 260,309 204,118 861,381 377,791 372,112 432,322 60,120 16.2%

»ç¾÷º°¿¹»ê±Ô¸ð º»ºÎ=6026846,Çϼöó¸®=43068325,°¡¾ÐÀå=635087, üÀ°½Ã¼³=27997868, º¹Áö½Ã¼³=13361179, ±â¹Ý½Ã¼³=6991660                   2019³âµµ »ç¾÷º°±Ô¸ð º»ºÎ=22.7%,¹«Áö°³=6.2%,Çϼöó¸®=7.7%, ±â¼º=18.7%, Àå»ç=40.9%, Ÿ½´=12.0%, µÐ»ê=3.4%, üÀ°½Ã¼³=17.0%, ±âŸ=2.2%


¿¹»ê°á°ú

(´ÜÀ§:¿ø)
»ç¾÷¿¹»ê°á°ú
±¸ ºÐ »ç¾÷¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× ´ç±â¼ÕÀÍ(ÀÚº»Çü¼º) 0 6,051,417,464

¡â6,051,417,464

¼öÀÔ(I) °è 85,771,007,000 86,093,849,255 ¡â322,842,255
¿µ¾÷¼öÀÍ 85,560,507,000 85,560,507,000 0
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 210,500,000 533,342,255 ¡â322,842,255
ÁöÃâ(II) °è 85,771,007,000 80,042,431,791 5,728,575,209
¿µ¾÷ºñ¿ë 84,044,299,000 78,537,658,870 5,506,640,130
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,585,147,000 1,504,772,921 80,374,079
¹ýÀμ¼ 0 0 0
¿¹ºñºñ 141,561,000 0 141,561,000
ÀÚº»¿¹»ê°á°ú
±¸ ºÐ ÀÚº»¿¹»ê°á»ê
°èÁ¤°ú¸ñ ¿¹»ê¾×(A) °á»ê¾×(B) Áõ°¨(A-B)
Â÷¾× °úºÎÁ·(ÀÚº»Çü¼º) 0 4,242,033,060 ¡â4,242,033,060
¼öÀÔ(I) °è 14,451,865,000 16,596,488,836 ¡â2,144,623,836
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ 14,441,865,000 14,441,865,000 0
À¯º¸ÀÚ±Ý - 2,144,623,836 ¡â2,144,623,836
±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ 10,000,000 10,000,000 -
ÁöÃâ(II) °è 14,451,865,000 12,354,455,776 2,097,409,224
ÅõÀÚÀÚ»ê 67,500,000 67,346,600 153,400
À¯ÇüÀÚ»ê 14,039,123,000 12,013,447,010 2,025,675,990
¹«ÇüÀÚ»ê 110,324,000 110,309,490 14,510
À¯µ¿ºÎä»óȯ 234,918,000 163,352,676 71,565,324
  • Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­±âȹÇõ½ÅÆÀ
  • ´ã´çÀÚÀÌÁøÇõ
  • ¿¬¶ôó042-610-2732