시설현황
시설현황
생활 및 엘리트 체육의 연계발전을 위한 시스템을 구축하여, 지역민의 스포츠 활동 및 문화공간으로서의 축으로 앞장서겠습니다.
| 위치 | 대전광역시 동구 동부로 138 (용운동) |
|---|---|
| 지역지구 | 자연녹지지역(용도/문화 및 집회시설) |
| 대지면적 | 67,576㎡ |
| 건축면적 | 8,137.61㎡(연면적/17,542.17㎡) |
| 규모 | 지하 2층, 지상 4층 (H/36,895m) |
| 주구조 | 철근콘크리트구조, 철골·철근콘크리트구조 |
| 주차대수 | 302대(옥내172대/옥외130대) |
| 관람석 | 3,003석 |
| 준공일 | 2009.8.29 |
| 경영풀 | 50m X 10레인 X 1.8m(1.3m 수위조절판) |
| 보조풀 | 25m X 4레인 X 1.4m(1.2m 수위조절판) |
| 다이빙풀 | 33m X 25m X 3~5m |
| 유아풀 | 6m X 7m X 0.75m |
시설안내
1F (헬스 / 스피닝바이크 / GX)
2F (수영장)
2F 편의시설 및 GX룸(안내접수 / 수영용품점 / 매점 / 다목적실 / GX프로그램실)
