시설소개
시설현황
기성종합복지관
2009년 12월 7일 대전광역시로부터 위탁받아 건강한시민, 행복한 지역사회를 비전으로 어려운 이웃뿐만 아니라 지역주민들의 삶의 질 향상을 위하여 맞춤형 프로그램과 다양한 사회복지서비스를 제공으로 지역사회의
중추적 역할을 담당하고 있습니다.
⇒ 위치: 대전광역시 서구 장안로 54(기성동)
시설소개
·총계면적: 4,538,32㎡
·공용면적: 1,071,8
| 구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지상 3층 (946.54㎡) | 다목적체육관 | 717.26㎡ | 배드민턴, 탁구, 각종행사등 |
| 조정실, 창고 | 33.89㎡ | 스포츠 물품보관 | |
| 헬스장 | 179.03㎡ | 런닝머신 등 15종 28점 구입 | |
| 강사실 | 16.36㎡ | 헬스강사실 |
| 구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지상 2층 (1,000.54㎡) | 프로그램실Ⅰ | 124.48㎡ | 한국무용, 진도북춤, 요가, 생활체조, 라인댄스, 벨리댄스 |
| 프로그램실Ⅱ | 112.50㎡ | 국악교실, 통기타 | |
| 물리치료실 | 111.60㎡ | 안마매트 등 12종 36점 구입 | |
| 사무실 | 102.51㎡ | ||
| 물품관리실 | 25.30㎡ | 각종 물품보관 및 청소용품 보관 | |
| 정보화교육실 | 90.27㎡ | 컴퓨터 초급, 컴퓨터 중급, 컴퓨터 활용 | |
| 세미나실 | 228.90㎡ | 노래교실, 웰빙댄스, 영화상영, 각종행사 등 | |
| 문화교육실 | 90.45㎡ | 한글교실, 이미용 서비스 | |
| 도서열람실 | 114.53㎡ | 도서열람 및 대출(약10,900권 비치) |
| 구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지상 1층 (1,165.79㎡) | 수영장 | 938.81㎡ |
샤워실(남 23개, 여 25개) 락카룸(남 88개, 여 120개) 유아풀(수심 0.75m) 성인풀(수심 1.3m) 수용인원: 160명 |
| 휴게실 | 226.98㎡ | 주방(61.75㎡) 포함 |