´ë »ó | °½ÀÀÏ | °½À½Ã°£ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÏ ¹Ý | ¿ù,¼ö,±Ý | 08:10 - 9:00 | 62,000 | ||
12:10 - 13:00 | |||||
13:10 - 14:00 | |||||
14:10 - 15:00 | |||||
18:10 - 19:00 | |||||
È,¸ñ,Åä | A¹Ý | È,¸ñ,Åä | 08:10 - 09:00 | ||
B¹Ý | È,¸ñ | 12:10 - 13:00 | |||
Åä | 10:10 - 11:00 | ||||
C¹Ý | È,¸ñ | 14:10 - 15:00 | |||
Åä | 11:10 - 12:00 | ||||
È, ¸ñ | 18:10 - 19:10 | 58,000 |
¡Ø ÆóÀå 1½Ã°£Àü ÀÔÀå °¡´É